Evaporative Condenser 595kw

Description

Evaporative Condenser

Duty 595 kw

Fan Power 5.5kw

Pump motor 2.2kw

Stainless steel coil block

|Spec |Value |
|—————————|———–|
|Model |ZFL-595 |
|Nominal Capacity |595 kW |
|Axial Fan Qty |1 |
|Air Flow |78,000 m³/h|
|Fan Power |5.5 kW |
|Water Circulating Pump Flow|70 m³/h |
|Pump Power |1.5 kW |
|Charge |66 kg |
|Transport Weight |3,320 kg |
|Operation Weight |4,990 kg |

Evaporative Condenser 595