Evaporative Condenser Models
ZFL | Nominal | Axial Fan | | | |
Model | Capacity | Fan | Air flow | Power | Flow | Power | Charge | Transport | Operational |
| kw | QTY | m3/h | kw | m3/h | kw | kg | kg | kg |
| | | | | | | | | |
ZFL-430 | 430 | 1 | 1 x 65000 | 1 x 4.0 | 50 | 1.1 | 41 | 2490 | 3830 |
ZFL-475 | 475 | 1 | 1 x 65000 | 1 x 4.0 | 50 | 1.1 | 49 | 2700 | 4050 |
ZFL-495 | 495 | 1 | 1 X 71000 | 1 x 5.5 | 50 | 1.1 | 49 | 2710 | 4060 |
ZFL-550 | 550 | 1 | 1 x 63500 | 1 x 4.0 | 70 | 1.5 | 66 | 3310 | 4980 |
ZFL-595 | 595 | 1 | 1x 78000 | 1 x 5.5 | 70 | 1.5 | 66 | 3320 | 4990 |
ZFL-670 | 670 | 1 | 1 x 78000 | 1 x 5.5 | 70 | 1.5 | 79 | 3700 | 5380 |
ZFL-700 | 700 | 1 | 1 x 78000 | 1 x 5.5 | 70 | 1.5 | 79 | 3800 | 5890 |
ZFL-735 | 735 | 1 | 1 x 87000 | 1 x 7.5 | 70 | 1.5 | 79 | 3810 | 5900 |
ZFL-780 | 780 | 1 | 1 x 80000 | 1 x 5.5 | 70 | 1.5 | 87 | 4040 | 6200 |
ZFL-870 | 870 | 1 | 1 x 100000 | 1 x 7.5 | 70 | 1.5 | 87 | 4050 | 6210 |
ZFL-940 | 940 | 1 | 1 x 125000 | 1 x 11.0 | 70 | 1.5 | 87 | 4060 | 6220 |
ZFL-960 | 960 | 2 | 2 x 65000 | 2 x 4.0 | 98 | 2.2 | 100 | 4920 | 7590 |
ZFL- 1000 | 1000 | 2 | 2 x 71000 | 2 x 5.5 | 98 | 2.2 | 100 | 4940 | 7610 |
ZFL-1050 | 1050 | 2 | 2 x 79000 | 2 x 7.5 | 98 | 2.2 | 100 | 4960 | 7630 |
ZFL-1165 | 1165 | 2 | 2 x 63500 | 2 x 4.0 | 140 | 3 | 128 | 6070 | 10210 |
ZFL-1285 | 1285 | 2 | 2 x 78000 | 2 x 5.5 | 140 | 3 | 128 | 6090 | 10230 |
ZFL-1335 | 1335 | 2 | 2 x 87000 | 2 x 7.5 | 140 | 3 | 128 | 6110 | 10250 |
ZFL-1420 | 1420 | 2 | 2 x 78000 | 2 x 5.5 | 140 | 3 | 160 | 7050 | 11250 |
ZFL-1490 | 1490 | 2 | 2 x 87000 | 2 x 7.5 | 140 | 3 | 160 | 7070 | 11270 |
ZFL-1575 | 1575 | 3 | 3 x65000 | 3 x 4.0 | 140 | 3 | 151 | 7600 | 13450 |
ZFL-1620 | 1620 | 3 | 3 x 71000 | 3 x 5.5 | 140 | 3 | 151 | 7630 | 13480 |
ZFL- 1690 | 1690 | 3 | 3 x 79000 | 3 x 7.5 | 140 | 3 | 151 | 7660 | 13510 |
ZFL-1765 | 1765 | 3 | 3 x 71000 | 3 x 5.5 | 184 | 4 | 165 | 8050 | 13920 |
ZFL-1935 | 1935 | 3 | 3 x 71000 | 3 x 5.5 | 184 | 4 | 197 | 8800 | 14700 |
ZFL-2010 | 2010 | 3 | 3 x 79000 | 3 x 7.5 | 184 | 4 | 197 | 8830 | 14730 |
ZFL-2140 | 2140 | 3 | 3 x 78000 | 3 x 5.5 | 184 | 4 | 241 | 9760 | 16050 |
ZFL-2245 | 2245 | 3 | 3 x 87000 | 3 x 7.5 | 184 | 4 | 241 | 9790 | 16080 |
ZFL-2350 | 2350 | 3 | 3 x 80000 | 3 x 5.5 | 184 | 4 | 266 | 11030 | 17350 |
ZFL-2620 | 2620 | 3 | 3 x 100000 | 3 x 7.5 | 184 | 4 | 266 | 11060 | 17380 |
ZFL-2830 | 2830 | 3 | 3 x 125000 | 3 x 11.0 | 184 | 4 | 266 | 11090 | 17410 |
ZFL-2860 | 2860 | 4 | 4 x 78000 | 4 x 5.5 | 248 | 5.5 | 322 | 13850 | 22470 |
ZFL-3000 | 3000 | 4 | 4 x 87000 | 4 x 7.5 | 248 | 5.5 | 322 | 13890 | 22510 |
Sorry, the comment form is closed at this time.